1000W Linetech Modifiye Sinüs İnverter
Galeri İçin Tıklayın
1000W Modifiye Sinüs İnverter
1000W gücünde, direkt olarak aküden çalışmaya uygun, üzerinde ON/OFF anahtarı, 2 adet SCHUKO priz bulunan, uzaktan kumandalı (isteğe bağlı) çıkış dalga şekli modifiye sinüs olan ekonomik DC - AC inverter. 12V ve 24V her iki modeli de mevcuttur. Toplam 1000W gücü geçmeyecek şekilde birçok cihazı çalıştırmak için çok uygun.
Model | A301-1K0 |
Güç | 1000 W |
Pik Gücü | 1200 W (<30dk) |
Demeraj Gücü | 2400 W |
Giriş Gerilimi | 12VDC / 24VDC |
Çıkış Gerilimi | 230V |
Verim | % 82-85 |
Frekans | 50Hz ± 1% |
Çıkış Dalga Şekli | Modifiye Sinüs |
Boyutlar ( G x D x Y ) | 310 x 210 x 85 mm |
Ağırlık | 3,3 kg |
Sertifikalar | e-13 / CE onaylı |
ü 2 adet Schuko marka priz.
ü Kullanım ve saklamak için uygun boyutlar.
ü Başlangıç akımı yüksek yükler için yüksek demeraj kabiliyeti.
ü Aşırı yük, aşırı ısı, düşük-yüksek akü gerilimi durumlarında otomatik kapanma.
ü Kısa devre koruması.
ü Otomatik kapanma özelliği akünün tamamen boşalmasını önler.
ü Yük kontrollü soğutma fanı.
ü Akü bağlantı mandalı ile direkt aküden çalışma özelliğine sahip.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 566.40 TL | |
2 | 294.53 | 589.06 TL |
3 | 198.56 | 595.68 TL |
4 | 150.32 | 601.29 TL |
5 | 120.51 | 602.54 TL |
6 | 100.87 | 605.20 TL |
7 | 86.85 | 607.97 TL |
8 | 76.36 | 610.92 TL |
9 | 68.16 | 613.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 566.40 TL | |
2 | 294.53 | 589.06 TL |
3 | 198.56 | 595.68 TL |
4 | 150.32 | 601.29 TL |
5 | 120.51 | 602.54 TL |
6 | 100.87 | 605.20 TL |
7 | 86.85 | 607.97 TL |
8 | 76.36 | 610.92 TL |
9 | 68.16 | 613.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 566.40 TL | |
2 | 294.53 | 589.06 TL |
3 | 198.56 | 595.68 TL |
4 | 150.32 | 601.29 TL |
5 | 120.51 | 602.54 TL |
6 | 100.87 | 605.20 TL |
7 | 86.85 | 607.97 TL |
8 | 76.36 | 610.92 TL |
9 | 68.16 | 613.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 566.40 TL | |
2 | 294.53 | 589.06 TL |
3 | 198.56 | 595.68 TL |
4 | 150.32 | 601.29 TL |
5 | 120.51 | 602.54 TL |
6 | 100.87 | 605.20 TL |
7 | 86.85 | 607.97 TL |
8 | 76.36 | 610.92 TL |
9 | 68.16 | 613.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 566.40 TL | |
2 | 294.53 | 589.06 TL |
3 | 198.56 | 595.68 TL |
4 | 150.32 | 601.29 TL |
5 | 120.51 | 602.54 TL |
6 | 100.87 | 605.20 TL |
7 | 86.85 | 607.97 TL |
8 | 76.36 | 610.92 TL |
9 | 68.16 | 613.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 566.40 TL | |
2 | 294.53 | 589.06 TL |
3 | 198.56 | 595.68 TL |
4 | 150.32 | 601.29 TL |
5 | 120.51 | 602.54 TL |
6 | 100.87 | 605.20 TL |
7 | 86.85 | 607.97 TL |
8 | 76.36 | 610.92 TL |
9 | 68.16 | 613.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 566.40 TL | |
2 | 294.53 | 589.06 TL |
3 | 198.56 | 595.68 TL |
4 | 150.32 | 601.29 TL |
5 | 120.51 | 602.54 TL |
6 | 100.87 | 605.20 TL |
7 | 86.85 | 607.97 TL |
8 | 76.36 | 610.92 TL |
9 | 68.16 | 613.41 TL |